Атрибуты продукта
Тип | Описание | Выбирать |
---|---|---|
Категория | Конденсаторы Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
Производитель | Юнайтед Чеми-Кон | |
Ряд | Алчип™-МВИ | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 220 мкФ | |
Толерантность | ±20% | |
Напряжение – номинальное | 35 В | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | |
Срок службы при темп. | 2000 часов при 105°C | |
Рабочая температура | -55°С ~ 105°С | |
поляризация | Полярный | |
Рейтинги | - | |
Приложения | Общего назначения | |
Пульсирующий ток при низкой частоте | 225 мА при 120 Гц | |
Пульсирующий ток при высокой частоте | 450 мА при 100 кГц | |
Импеданс | 300 мОм | |
Расстояние между выводами | - | |
Размер / Размер | Диаметр 0,315 дюйма (8,00 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | 0,394 дюйма (10,00 мм) | |
Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,327 дюйма Д x 0,327 дюйма Ш (8,30 x 8,30 мм) | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
Пакет/кейс | Радиальный, банка – SMD | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена за единицу товара | Дополнительная цена | | ||||
500 | 0,28404 доллара США | $142,02 | |||||
1000 | $0,23920 | $239,20 | |||||
2500 | 0,22425 доллара США | $560,62 | |||||
5000 | $0,20930 | 1046,50 долларов США | |||||
12 500 | 0,19884 доллара США | 2485,50 долларов США | |||||
25 000 | 0,19500$ | 4875,00 долларов США | |||||