Атрибуты продукта
| Тип | Описание | Выбирать |
|---|---|---|
| Категория | Конденсаторы Алюминий – полимерные конденсаторы | |
| Производитель | Юнайтед Чеми-Кон | |
| Ряд | HXB | |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
| Статус продукта | Не для новых дизайнов | |
| Тип | Гибридный | |
| Емкость | 56 мкФ | |
| Толерантность | ±20% | |
| Напряжение – номинальное | 63 В | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 30мОм | |
| Срок службы при темп. | 5000 часов при 105°C | |
| Рабочая температура | -55°С ~ 105°С | |
| Рейтинги | АЭК-Q200 | |
| Приложения | Автомобильная промышленность | |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 1,8 А при 100 кГц | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Размер / Размер | Диаметр 0,394 дюйма (10,00 мм) | |
| Высота – сидя (макс.) | 0,406 дюйма (10,30 мм) | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,406 дюйма Д x 0,406 дюйма Ш (10,30 x 10,30 мм) | |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
| Пакет/кейс | Радиальный, банка – SMD | |
Экологические и экспортные классификации
| Атрибут | Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Цена за единицу товара | Дополнительная цена | | ||||
| 500 | $1,40392 | $701,96 | |||||
| 1000 | $1,22843 | 1228,43 долларов США | |||||
| 2500 | $1,18456 | $2961,40 | |||||
| 5000 | $1,14450 | 5722,50 долларов США | |||||






