Атрибуты продукта
| Тип | Описание | Выбирать |
|---|---|---|
| Категория | Конденсаторы Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
| Производитель | Рубикон | |
| Ряд | TLV | |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
| Статус продукта | Активный | |
| Емкость | 470 мкФ | |
| Толерантность | ±20% | |
| Напряжение – номинальное | 25 В | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | |
| Срок службы при темп. | 5000 часов при 105°C | |
| Рабочая температура | -55°С ~ 105°С | |
| поляризация | Полярный | |
| Рейтинги | АЭК-Q200 | |
| Приложения | Автомобильная промышленность | |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 510 мА при 120 Гц | |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 850 мА при 100 кГц | |
| Импеданс | 80 мОм | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Размер / Размер | Диаметр 0,394 дюйма (10,00 мм) | |
| Высота – сидя (макс.) | 0,413 дюйма (10,50 мм) | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,406 дюйма Д x 0,406 дюйма Ш (10,30 x 10,30 мм) | |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
| Пакет/кейс | Радиальный, банка – SMD | |
Экологические и экспортные классификации
| Атрибут | Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Цена за единицу товара | Дополнительная цена | | ||||
| 500 | $0,37910 | $189,55 | |||||
| 1000 | 0,31924 доллара США | $319,24 | |||||
| 2500 | $0,29929 | $748,23 | |||||
| 5000 | 0,27934 доллара США | 1396,70 долларов США | |||||
| 12 500 | $0,26537 | 3317,12 долларов США | |||||
| 25 000 | 0,26025 доллара США | 6506,25 долларов США | |||||






