Атрибуты продукта
Тип | Описание | Выбирать |
---|---|---|
Категория | Конденсаторы Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
Производитель | Юнайтед Чеми-Кон | |
Ряд | Алчип™-МЗР | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 220 мкФ | |
Толерантность | ±20% | |
Напряжение – номинальное | 25 В | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 160 мОм при 100 кГц | |
Срок службы при темп. | 2000 часов при 105°C | |
Рабочая температура | -55°С ~ 105°С | |
поляризация | Полярный | |
Рейтинги | АЭК-Q200 | |
Приложения | Автомобильная промышленность | |
Пульсирующий ток при низкой частоте | 300 мА при 120 Гц | |
Пульсирующий ток при высокой частоте | 600 мА при 100 кГц | |
Расстояние между выводами | - | |
Размер / Размер | Диаметр 0,248 дюйма (6,30 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | 0,315 дюйма (8,00 мм) | |
Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,260 дюйма Д x 0,260 дюйма Ш (6,60 x 6,60 мм) | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
Пакет/кейс | Радиальный, банка – SMD | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена за единицу товара | Дополнительная цена | | ||||
900 | 0,26392 доллара США | $237,53 | |||||
1800 | $0,24840 | $447,12 | |||||
2700 | $0,23287 | $628,75 | |||||
4500 | 0,21735 доллара США | $978,07 | |||||
9000 | $0,20959 | $1886,31 | |||||
22 500 | $0,20648 | 4645,80 долларов США | |||||
45 000 | $0,20250 | 9 112,50 долларов США | |||||