Атрибуты продукта
Тип | Описание | Выбирать |
---|---|---|
Категория | Конденсаторы Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
Производитель | Электронные компоненты Panasonic | |
Ряд | FK | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 100 мкФ | |
Толерантность | ±20% | |
Напряжение – номинальное | 16 В | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | |
Срок службы при темп. | 2000 часов при 105°C | |
Рабочая температура | -55°С ~ 105°С | |
поляризация | Полярный | |
Рейтинги | АЭК-Q200 | |
Приложения | Автомобильная промышленность, высокотемпературное оплавление | |
Пульсирующий ток при низкой частоте | 156 мА при 120 Гц | |
Пульсирующий ток при высокой частоте | 240 мА при 100 кГц | |
Импеданс | 360 мОм | |
Расстояние между выводами | - | |
Размер / Размер | Диаметр 0,248 дюйма (6,30 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | 0,240 дюйма (6,10 мм) | |
Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,260 дюйма Д x 0,260 дюйма Ш (6,60 x 6,60 мм) | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
Пакет/кейс | Радиальный, банка – SMD | |
Базовый номер продукта | ЭЭЭ-ФК | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | cms-цена за единицу | Дополнительная цена | | ||||
1000 | 0,19061 доллара США | $190,61 | |||||
2000 | $0,17940 | $358,80 | |||||
5000 | 0,16819 доллара США | $840,95 | |||||
10 000 | 0,15698 доллара США | 1569,80 долларов США | |||||
25 000 | 0,15137 доллара США | 3784,25 долларов США | |||||
50 000 | 0,14576 доллара США | $7,288,00 | |||||