Атрибуты продукта
Тип | Описание | Выбирать |
---|---|---|
Категория | Конденсаторы Алюминий – полимерные конденсаторы | |
Производитель | Электронные компоненты Panasonic | |
Ряд | ZA | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
Статус продукта | Активный | |
Тип | Гибридный | |
Емкость | 47 мкФ | |
Толерантность | ±20% | |
Напряжение – номинальное | 35 В | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 60мОм | |
Срок службы при темп. | 10000 часов при 105°C | |
Рабочая температура | -55°С ~ 105°С | |
Рейтинги | АЭК-Q200 | |
Приложения | Автомобильная промышленность | |
Пульсирующий ток при низкой частоте | 195 мА при 100 Гц | |
Пульсирующий ток при высокой частоте | 1,3 А при 100 кГц | |
Расстояние между выводами | - | |
Размер / Размер | Диаметр 0,248 дюйма (6,30 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | 0,240 дюйма (6,10 мм) | |
Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,260 дюйма Д x 0,260 дюйма Ш (6,60 x 6,60 мм) | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
Пакет/кейс | Радиальный, банка – SMD | |
Базовый номер продукта | ЭЭХ-ЗА | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена за единицу товара | Дополнительная цена | | ||||
1000 | $0,62475 | $624,75 | |||||
2000 | $0,58310 | 1166,20 долларов США | |||||
5000 | 0,56228 доллара США | 2811,40 долларов США | |||||
10 000 | $0,54145 | 5 414,50 долларов США | |||||