Атрибуты продукта
| Тип | Описание | Выбирать |
|---|---|---|
| Категория | Конденсаторы Алюминий – полимерные конденсаторы | |
| Производитель | Электронные компоненты Panasonic | |
| Ряд | ZC | |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
| Статус продукта | Активный | |
| Тип | Гибридный | |
| Емкость | 150 мкФ | |
| Толерантность | ±20% | |
| Напряжение – номинальное | 35 В | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 27мОм | |
| Срок службы при темп. | 4000 часов при 125°C | |
| Рабочая температура | -55°С ~ 125°С | |
| Рейтинги | АЭК-Q200 | |
| Приложения | Автомобильная промышленность | |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 240 мА при 100 Гц | |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 1,6 А при 100 кГц | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Размер / Размер | Диаметр 0,315 дюйма (8,00 мм) | |
| Высота – сидя (макс.) | 0,413 дюйма (10,50 мм) | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,327 дюйма Д x 0,327 дюйма Ш (8,30 x 8,30 мм) | |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
| Пакет/кейс | Радиальный, банка – SMD | |
| Базовый номер продукта | ЭЭХ-ZC | |
Экологические и экспортные классификации
| Атрибут | Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | cms-цена за единицу | Дополнительная цена | | ||||
| 500 | $1,57160 | $785,80 | |||||
| 1000 | $1,37515 | 1375,15 долларов США | |||||
| 2500 | $1,32604 | 3315,10 долларов США | |||||
| 5000 | $1,27692 | $6,384,60 | |||||





