Атрибуты продукта
Тип | Описание | Выбирать |
---|---|---|
Категория | Конденсаторы Алюминий – полимерные конденсаторы | |
Производитель | Электронные компоненты Panasonic | |
Ряд | ZC | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
Статус продукта | Активный | |
Тип | Гибридный | |
Емкость | 270 мкФ | |
Толерантность | ±20% | |
Напряжение – номинальное | 35 В | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 20мОм | |
Срок службы при темп. | 4000 часов при 125°C | |
Рабочая температура | -55°С ~ 125°С | |
Рейтинги | АЭК-Q200 | |
Приложения | Автомобильная промышленность | |
Пульсирующий ток при низкой частоте | 300 мА при 100 Гц | |
Пульсирующий ток при высокой частоте | 2 А при 100 кГц | |
Расстояние между выводами | - | |
Размер / Размер | Диаметр 0,394 дюйма (10,00 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | 0,413 дюйма (10,50 мм) | |
Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,406 дюйма Д x 0,406 дюйма Ш (10,30 x 10,30 мм) | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
Пакет/кейс | Радиальный, банка – SMD | |
Базовый номер продукта | ЭЭХ-ZC | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена за единицу товара | Дополнительная цена | | ||||
500 | $1,82540 | $912,70 | |||||
1000 | 1,59722 доллара США | 1597,22 долларов США | |||||
2500 | $1,54018 | 3850,45 долларов США | |||||
5000 | $1,48314 | 7 415,70 долларов США | |||||