Атрибуты продукта
Тип | Описание | Выбирать |
---|---|---|
Категория | Конденсаторы Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
Производитель | Юнайтед Чеми-Кон | |
Ряд | Алчип™-МЗР | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 100 мкФ | |
Толерантность | ±20% | |
Напряжение – номинальное | 50 В | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 340 мОм при 100 кГц | |
Срок службы при темп. | 2000 часов при 105°C | |
Рабочая температура | -55°С ~ 105°С | |
поляризация | Полярный | |
Рейтинги | АЭК-Q200 | |
Приложения | Автомобильная промышленность | |
Пульсирующий ток при низкой частоте | 140 мА при 120 Гц | |
Пульсирующий ток при высокой частоте | 350 мА при 100 кГц | |
Расстояние между выводами | - | |
Размер / Размер | Диаметр 0,248 дюйма (6,30 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | 0,315 дюйма (8,00 мм) | |
Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,260 дюйма Д x 0,260 дюйма Ш (6,60 x 6,60 мм) | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
Пакет/кейс | Радиальный, банка – SMD | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена за единицу товара | Дополнительная цена | | ||||
900 | 0,34212 доллара США | $307,91 | |||||
1800 | $0,32200 | $579,60 | |||||
2700 | $0,30187 | $815,05 | |||||
4500 | $0,28175 | 1267,88 долларов США | |||||
9000 | $0,27169 | 2445,21 долларов США | |||||
22 500 | $0,26766 | $6022,35 | |||||