Атрибуты продукта
| Тип | Описание | Выбирать |
|---|---|---|
| Категория | Конденсаторы Алюминий – полимерные конденсаторы | |
| Производитель | Юнайтед Чеми-Кон | |
| Ряд | HXB | |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
| Статус продукта | Не для новых дизайнов | |
| Тип | Гибридный | |
| Емкость | 33 мкФ | |
| Толерантность | ±20% | |
| Напряжение – номинальное | 63 В | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 40мОм | |
| Срок службы при темп. | 5000 часов при 105°C | |
| Рабочая температура | -55°С ~ 105°С | |
| Рейтинги | АЭК-Q200 | |
| Приложения | Автомобильная промышленность | |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 1,6 А при 100 кГц | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Размер / Размер | Диаметр 0,315 дюйма (8,00 мм) | |
| Высота – сидя (макс.) | 0,406 дюйма (10,30 мм) | |
| Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,327 дюйма Д x 0,327 дюйма Ш (8,30 x 8,30 мм) | |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
| Пакет/кейс | Радиальный, банка – SMD | |
Экологические и экспортные классификации
| Атрибут | Описание | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Цена за единицу товара | Дополнительная цена | | ||||
| 500 | $1,13160 | $565,80 | |||||
| 1000 | $0,99015 | $990,15 | |||||
| 2500 | $0,95479 | 2386,97 долларов США | |||||
| 5000 | $0,92250 | 4612,50 долларов США | |||||






