Атрибуты продукта
Тип | Описание | Выбирать |
---|---|---|
Категория | Конденсаторы Алюминиевые электролитические конденсаторы | |
Производитель | Никикон | |
Ряд | UCD | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезанная лента (CT) Диги-Рил® | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 100 мкФ | |
Толерантность | ±20% | |
Напряжение – номинальное | 63 В | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | |
Срок службы при темп. | 2000 часов при 105°C | |
Рабочая температура | -55°С ~ 105°С | |
поляризация | Полярный | |
Рейтинги | АЭК-Q200 | |
Приложения | Автомобильная промышленность | |
Пульсирующий ток при низкой частоте | 200 мА при 120 Гц | |
Пульсирующий ток при высокой частоте | 400 мА при 100 кГц | |
Импеданс | 350 мОм | |
Расстояние между выводами | - | |
Размер / Размер | Диаметр 0,394 дюйма (10,00 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | 0,413 дюйма (10,50 мм) | |
Размер площадки для поверхностного монтажа | 0,406 дюйма Д x 0,406 дюйма Ш (10,30 x 10,30 мм) | |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж | |
Пакет/кейс | Радиальный, банка – SMD | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Цена за единицу товара | Дополнительная цена | | ||||
500 | 0,28994 доллара США | $144,97 | |||||
1000 | $0,24417 | $244,17 | |||||
2500 | $0,22891 | $572,27 | |||||
5000 | 0,21365 доллара США | 1068,25 долларов США | |||||
12 500 | $0,20296 | 2537,00 долларов США | |||||
25 000 | 0,19905 доллара США | 4976,25 долларов США | |||||